南寧軌道交通車站出入口垂直電梯
以下車站出入口設(shè)有無(wú)障礙垂直電梯 | |||
序號(hào) | 線路 | 站點(diǎn) | 出入口垂直電梯位置 |
1 | 1號(hào)線 | 石埠站 | C口 |
2 | 1號(hào)線 | 南職院站 | C口 |
3 | 1號(hào)線 | 鵬飛路站 | B口 |
4 | 1號(hào)線 | 西鄉(xiāng)塘客運(yùn)站 | B口 |
5 | 1號(hào)線 | 民族大學(xué)站 | A口 |
6 | 1號(hào)線 | 清川站 | C2口 |
7 | 1號(hào)線 | 動(dòng)物園站 | C口 |
8 | 1號(hào)線 | 魯班路站 | A口 |
9 | 1號(hào)線 | 廣西大學(xué)站 | C口 |
10 | 1號(hào)線 | 白蒼嶺站 | D口 |
11 | 1號(hào)線 | 1/2號(hào)線火車站 | D口(未到地面) |
12 | 1號(hào)線 | 1/2號(hào)線朝陽(yáng)廣場(chǎng)站 | C |
13 | 1號(hào)線 | 新民路站 | B1口 |
14 | 1號(hào)線 | 民族廣場(chǎng)站 | D口 |
15 | 1號(hào)線 | 麻村站 | A口 |
16 | 1號(hào)線 | 南湖站 | A口 |
17 | 1號(hào)線 | 金湖廣場(chǎng)站 | C2口 |
18 | 1號(hào)線 | 會(huì)展中心站 | B口 |
19 | 1號(hào)線 | 萬(wàn)象城站 | A口 |
20 | 1號(hào)線 | 東盟商務(wù)區(qū)站 | C口 |
21 | 1號(hào)線 | 鳳嶺站 | B2口 |
22 | 1號(hào)線 | 埌東客運(yùn)站 | C |
23 | 1號(hào)線 | 百花嶺站 | A口 |
24 | 1號(hào)線 | 佛子嶺站 | C口 |
25 | 1號(hào)線 | 火車東站 | A口 |
26 | D口 | ||
27 | 2號(hào)線 | 壇澤站 | A口 |
28 | B口 | ||
29 | 2號(hào)線 | 那福路站 | C口 |
30 | D口 | ||
31 | 2號(hào)線 | 玉嶺路站 | C口 |
32 | D口 | ||
33 | 2號(hào)線 | 東風(fēng)路站 | C口 |
34 | D口 | ||
35 | 2號(hào)線 | 玉洞站 | B口 |
36 | 2號(hào)線 | 金象站 | D口 |
37 | 2號(hào)線 | 石子塘站 | D口 |
38 | 2號(hào)線 | 建設(shè)路站 | A口 |
39 | 2號(hào)線 | 大沙田站 | A口 |
40 | 2號(hào)線 | 江南客運(yùn)站 | B口 |
41 | 2號(hào)線 | 石柱嶺站 | B口 |
42 | 2號(hào)線 | 亭洪路站 | C口 |
43 | 2號(hào)線 | 福建園站 | C口 |
44 | 2號(hào)線 | 南寧劇場(chǎng)站 | A口 |
45 | 2號(hào)線 | 明秀路站 | C口 |
46 | 2號(hào)線 | 秀廂站 | A口 |
47 | 2號(hào)線 | 三十三中站 | B口 |
48 | 2號(hào)線 | 蘇盧站 | B口 |
49 | 2號(hào)線 | 西津站 | C口 |
50 | 3號(hào)線 | 科園大道站 | A口 |
51 | 3號(hào)線 | 創(chuàng)業(yè)路站 | B口 |
52 | 3號(hào)線 | 安吉客運(yùn)站 | E口 |
53 | 3號(hào)線 | 北湖北路站 | A3口 |
54 | 3號(hào)線 | 秀峰路站 | A口 |
55 | 3號(hào)線 | 邕武路站 | C口 |
56 | 3號(hào)線 | 大雞村站 | B口 |
57 | 3號(hào)線 | 興桂路站 | C1口 |
58 | 3號(hào)線 | 小雞村站 | C口 |
59 | 3號(hào)線 | 東溝嶺站 | D口 |
60 | 3號(hào)線 | 長(zhǎng)堽路站 | D口 |
61 | 3號(hào)線 | 東葛路站 | C |
62 | 3號(hào)線 | 濱湖路站 | C口 |
63 | 3號(hào)線 | 金湖廣場(chǎng)站 | D口 |
64 | 3號(hào)線 | 埌西站 | A口 |
65 | 3號(hào)線 | 青竹立交站 | B口 |
66 | 3號(hào)線 | 青秀山站 | A3口 |
67 | 3號(hào)線 | 市博物館站 | D口 |
68 | 3號(hào)線 | 總部基地站 | C口 |
69 | 3號(hào)線 | 廣西規(guī)劃館站 | A口 |
70 | 3號(hào)線 | 慶歌路站 | D口 |
71 | 3號(hào)線 | 五象湖站 | A口 |
72 | 3號(hào)線 | 平良立交站 | A口 |
73 | 4號(hào)線 | 洪運(yùn)路站 | B口 |
74 | D口 | ||
75 | 4號(hào)線 | 那歷村站 | D口 |
76 | 4號(hào)線 | 那洪立交站 | B口 |
77 | 4號(hào)線 | 金陽(yáng)路站 | B口 |
78 | D口 | ||
79 | 4號(hào)線 | 通源路站 | B口 |
80 | D口 | ||
81 | 4號(hào)線 | 大沙田站 | B口 |
82 | 4號(hào)線 | 金象大道站 | D口 |
83 | C口 | ||
84 | 4號(hào)線 | 五象嶺站 | B口 |
85 | A口 | ||
86 | 4號(hào)線 | 玉象路站 | B口 |
87 | C口 | ||
88 | 4號(hào)線 | 總部基地站 | A口 |
89 | 4號(hào)線 | 飛龍路站 | E口 |
90 | D口 | ||
91 | 4號(hào)線 | 體育中心西站 | A口 |
92 | B口 | ||
93 | 4號(hào)線 | 體育中心東站 | B口 |
94 | D口 | ||
95 | 4號(hào)線 | 良慶大橋南站 | A1口 |
96 | A3口 | ||
97 | 4號(hào)線 | 良慶圩站 | C口 |
98 | 4號(hào)線 | 楞塘村站 | D口 |
99 | B口 | ||
100 | 5號(hào)線 | 國(guó)凱大道站 | A口 |
101 | C口 | ||
102 | 5號(hào)線 | 那洪立交站 | E口 |
103 | 5號(hào)線 | 金凱路站 | A口 |
104 | D2口 | ||
105 | 5號(hào)線 | 江南公園站 | B口 |
106 | D口 | ||
107 | 5號(hào)線 | 周家坡站 | B口 |
108 | D口 | ||
109 | 5號(hào)線 | 五一立交站 | A口 |
110 | 5號(hào)線 | 新秀公園站 | B口 |
111 | D口 | ||
112 | 5號(hào)線 | 廣西大學(xué)站 | M口 |
113 | 5號(hào)線 | 秀靈路站 | B口 |
114 | 5號(hào)線 | 明秀路站 | E口 |
115 | F口(垂梯未開通) | ||
116 | 5號(hào)線 | 北湖南路站 | A口(A口及無(wú)障礙電梯均未開通) |
117 | 5號(hào)線 | 虎邱站 | A口 |
118 | 5號(hào)線 | 獅山公園站 | A口 |
119 | C口 | ||
120 | 5號(hào)線 | 小雞村站 | A口 |
121 | 5號(hào)線 | 邕賓立交站 | D口 |
122 | C口 | ||
123 | 5號(hào)線 | 降橋站 | B1口 |
124 | A口 | ||
125 | 5號(hào)線 | 金橋客運(yùn)站 | B口 |
上一條:沒(méi)有了